Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 877.635.000 | 0 | 877.635.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 12.706.644 | 0 | 12.706.644 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 336.820.608 | 0 | 336.820.608 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 0 | 29.119.680 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220.824.240 | 0 | 220.824.240 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 172.932 | 0 | 172.932 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.729.320 | 0 | 1.729.320 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 28.200.000 | 0 | 28.200.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 15.598.474 | 0 | 15.598.474 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.486.988 | 0 | 1.486.988 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 4.240.000 | 0 | 4.240.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.720.998 | 0 | 4.720.998 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 34.713.187 | 0 | 34.713.187 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 21.050.000 | 0 | 21.050.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 |
5.2.2.06 | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 9.450.000 | 0 | 9.450.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.3.04 | 12.980.000 | 0 | 12.980.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 0 | 0 | 0 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 3.560.000 | 0 | 3.560.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 39.255.300 | 0 | 39.255.300 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 21.176.250 | 0 | 21.176.250 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 11.750.826 | 0 | 11.750.826 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.325.000 | 0 | 2.325.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 73.400.000 | 0 | 73.400.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 124.103.500 | 0 | 124.103.500 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 12.800.000 | 0 | 12.800.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.175.000 | 0 | 2.175.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 102.980.000 | 0 | 102.980.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 138.887.000 | 0 | 138.887.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 246.408.750 | 0 | 246.408.750 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 70.545.193 | 0 | 70.545.193 |